Guía de Tallas de Mujer
Partes de Arriba
CÓMO MEDIR
PECHO: Coloca el metro debajo de tus brazos en la parte más alta del pecho. Rodea tu cuerpo con él hasta que tus dedos se encuentren y marca la medida.
CINTURA: Mide alrededor de la línea de tu cintura natural justo por encima de tus caderas. Ten cuidado de no ajustar demasiado para dejar un poco de espacio.
GUÍA DE TALLAS
| Pecho (cm) | Cintura (cm) | Tallas EE.UU. | |
|---|---|---|---|
| XS | 78,7 - 83,8 | 58,4 - 63,5 | 0 - 2 |
| S | 85,1 - 90,2 | 64,8 - 69,9 | 4 - 6 |
| M | 91,4 - 96,5 | 71,1 - 76,2 | 8 - 10 |
| L | 97,8 - 102,9 | 77,5 - 82,6 | 12 - 14 |
| XL | 104,1 - 109,2 | 83,8 - 88,9 | 16 |
Partes de Abajo
CÓMO MEDIR
CINTURA: Mide alrededor de la línea de tu cintura natural justo por encima de tus caderas. Ten cuidado de no ajustar demasiado para dejar un poco de espacio.
CADERAS: Con los pies juntos, mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas asegurándote que tienes suficiente espacio para moverte con comodidad.
GUÍA DE TALLAS
| Cintura (cm) | Cadera (cm) | Tallas EE.UU. | |
|---|---|---|---|
| XS | 58,4 - 63,5 | 90,2 - 95,3 | 0 - 2 |
| S | 64,8 - 69,9 | 91,4 - 96,5 | 4 - 6 |
| M | 71,1 - 76,2 | 96,5 - 101,6 | 8 - 10 |
| L | 77,5 - 82,6 | 102,9 - 107,9 | 12 - 14 |
| XL | 83,8 - 88,9 | 109,2 - 114,3 | 16 |
