Guía de Tallas de Hombre
Partes de Arriba
CÓMO MEDIR
PECHO: Coloca el metro debajo de tus brazos en la parte más alta del pecho. Rodea tu cuerpo con él hasta que tus dedos se encuentren y marca la medida.
CINTURA: Mide alrededor de la línea de tu cintura natural justo por encima de tus caderas. Ten cuidado de no ajustar demasiado para dejar un poco de espacio.
GUÍA DE TALLAS
| Pecho (cm) | Cintura (cm) | |
|---|---|---|
| XS | 76 - 81 | 67 - 70 |
| S | 86,4 - 91,4 | 71,1 - 73,7 |
| M | 96,5 - 101,6 | 76,2 - 81,3 |
| L | 106,7 - 111,8 | 86,4 - 91,4 |
| XL | 116,8 - 121,9 | 96,5 - 101,6 |
| XXL | 127 - 132,1 | 106,7 - 111,8 |
Partes de Abajo
CÓMO MEDIR
CINTURA: Mide alrededor de la línea de tu cintura natural justo por encima de tus caderas. Ten cuidado de no ajustar demasiado para dejar un poco de espacio.
CADERAS: Con los pies juntos, mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas asegurándote que tienes suficiente espacio para moverte con comodidad.
GUÍA DE TALLAS
| Cintura (cm) | Cadera (cm) | Talla USA | |
|---|---|---|---|
| XS | 67 - 70 | 81 - 84 | 26 - 27 |
| S | 71.1 - 73.7 | 86 - 90 | 28 - 29 |
| M | 76.2 - 81.3 | 94 - 98 | 30 - 32 |
| L | 86.4 - 91.4 | 102 - 107 | 34 - 36 |
| XL | 96.5 - 101.6 | 112 - 117 | 38 - 40 |
| XXL | 106.7 - 111.8 | 122 - 127 | 42 - 44 |
